Campo aperto
Trattori da campo aperto e seminativo, da 66 a 175 CV.
La gamma, fascia per fascia.
| Serie | Potenza | Modelli | Trasmissione | Per chi è |
|---|---|---|---|---|
| Serie M4003 → | 66 – 74 CV | M4-063 · M4-073 | Sincronizzata, arco o cabina | Il tuttofare: azienda familiare, trasporto, caricatore frontale, lavori aziendali. |
| Serie M5002 | 93 – 115 CV | M5-092 · M5-112 | 18+18 o 36+36, arco o cabina climatizzata | Azienda piccola-media: aratura, erpice, botte, rimorchio. Il gradino sopra l’M4003. |
| Serie M6001 Utility | 104 – 143 CV | M6-101U · 111U · 121U · 131U · 141U | Semi-powershift 24+24, sollevatore fino a 6.100 kg | Sostanza senza fronzoli: tanta macchina e poca elettronica, al giusto prezzo. |
| Serie M6002 | 123 – 143 CV (fino a 163 con boost) | M6-122 · M6-132 · M6-142 | Powershift 24+24, sollevatore 7.000 kg | Azienda medio-grande e mista: più tecnologia, più portata, grande manovrabilità. |
| Serie M7004 | 130 – 175 CV | M7-134 · M7-154 · M7-174 | Powershift 30+15 (54+27 con super riduttore) o cambio KVT a variazione continua | Il top di gamma: contoterzisti e aziende cerealicole, agricoltura di precisione. |
Potenze dichiarate dalle schede ufficiali Kubota. Per configurazioni, allestimenti e disponibilità chiedici un preventivo aggiornato.
E se lavori tra i filari?
Per vigneto, frutteto e oliveto c’è la gamma specializzata.
Vai ai trattori da frutteto e vigneto →Domande frequenti sul campo aperto
Quanti cavalli servono per il campo aperto?
Meglio la serie M6001 Utility o la M6002?
Posso acquistare con incentivi o finanziamenti?
Fate assistenza e ricambi anche su queste potenze?
Quanti cavalli ti servono davvero?
Raccontaci ettari, lavorazioni e attrezzi: ti proponiamo la fascia giusta, con preventivo, permuta e incentivi.